<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fim de Jogo &#187; Cristina Dissat</title>
	<atom:link href="http://www.fimdejogo.com.br/blog/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog</link>
	<description>Acompanhe o que acontece nos arredores do Maracanã e Engenhão em dias de jogos. Movimento das bilheterias, chegada dos torcedores, trânsito etc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Fluminense 1 x 0 Arsenal-Arg: Ufa!!!</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/08/fluminense-1-x-0-arsenal-arg-ufa/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/08/fluminense-1-x-0-arsenal-arg-ufa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=19856</guid>
		<description><![CDATA[A torcida foi chegando, com tranquilidade, e rendeu um bom público no Engenhão para a partida entre Fluminense e Arsenal, pela Libertadores. Foram 28.928 presentes, 25.213 pagantes e R$ 765.415,00. Além de ser um jogo importante, esse ano o tricolor carioca não tinha pisado no gramado do Engenhão para uma partida no estádio, perto de sua torcida. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/08/fluminense-1-x-0-arsenal-arg-ufa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluminense x Arsenal-ARG: Público Veio</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/07/fluminense-x-arsenal-arg-publico-veio/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/07/fluminense-x-arsenal-arg-publico-veio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=19847</guid>
		<description><![CDATA[Não vimos problemas em nenhum dos acessos ao Engenhão para o jogo entre Fluminense e Arsenal-ARG. Demos uma volta completa e tudo fluindo bem. Podia até parecer que o público seria médio, mas a galera veio. Foi chegando devagar até encher a Ala Leste. Concentração maior foi, realmente, na Ala Leste tanto na parte superior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/07/fluminense-x-arsenal-arg-publico-veio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluminense x Arsenal-ARG: É Bom Olhar pra Baixo</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/07/fluminense-x-arsenal-arg-e-bom-olhar-pra-baixo/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/07/fluminense-x-arsenal-arg-e-bom-olhar-pra-baixo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=19842</guid>
		<description><![CDATA[Além de acompanhar o vai e vem de torcedores e o que está rolando nas bilheterias, ficamos de olho em coisas que podem atrapalhar a galera que vai ao jogo. Notamos, hoje, no jogo entre Fluminense e Arsenal-ARG, pela Libertadores, que a iluminação melhorou na frente das Alas Leste e Sul. Na última partida à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/07/fluminense-x-arsenal-arg-e-bom-olhar-pra-baixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluminense x Arsenal-ARG: Chegada dos Torcedores</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/07/fluminense-x-arsenal-arg-chegada-dos-torcedores/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/07/fluminense-x-arsenal-arg-chegada-dos-torcedores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=19838</guid>
		<description><![CDATA[Os torcedores do Fluminense chegaram cedo ao Engenhão para o jogo com o Arsenal-ARG. Na verdade, chegaram de forma gradativa e por isso não registramos confusão no acesso ao estádio nem na Ala Leste nem na Oeste. Chegamos a ouvir de um dos homens que faz a vigilância dos documentos: não importa, pode demorar, mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/07/fluminense-x-arsenal-arg-chegada-dos-torcedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluminense x Arsenal-Arg: Ao Vivo</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/07/fluminense-x-arsenal-arg-ao-vivo/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/07/fluminense-x-arsenal-arg-ao-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=19832</guid>
		<description><![CDATA[Começa a Libertadores da América para o Fluminense. O jogo é com o Arsenal, da Argentina. Será um momento de reencontro com a torcida tricolor no Engenhão já que o time está jogando a maioria das partidas fora. Entre os torcedores, no site do clube e nos bastidores o assunto é a partida que tem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/07/fluminense-x-arsenal-arg-ao-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Jogo: Botafogo x Olaria</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/06/plano-de-jogo-botafogo-x-olaria/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/06/plano-de-jogo-botafogo-x-olaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Estacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[ingressos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Jogo]]></category>
		<category><![CDATA[Times do Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Olaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=19821</guid>
		<description><![CDATA[O Botafogo entra em campo na próxima quarta, dia 8 de fevereiro, para enfrentar o Olaria, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca 2012. O jogo é o segundo numa sequência de três jogos seguidos no Engenhão, casa do Botafogo. O Alvi-Negro, após empatar no clássico contra o Flamengo, está na quarta posição e fora da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/06/plano-de-jogo-botafogo-x-olaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Jogo: Flamengo x Madureira</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/06/plano-de-jogo-flamengo-x-madureira-9-fev-2012/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/06/plano-de-jogo-flamengo-x-madureira-9-fev-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Estacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[ingressos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Jogo]]></category>
		<category><![CDATA[Times do Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campoenato Carioca 2012]]></category>
		<category><![CDATA[madureira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=19814</guid>
		<description><![CDATA[O Flamengo entra em campo na quinta para enfrentar o Madureira, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca 2012. O jogo é o terceiro de uma séria de três jogos consecutivos no Engenhão. A partida será disputada às 19h30, na próxima quinta, dia 9 de fevereiro. O Fla vem de três empates seguidos e sem gols, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/06/plano-de-jogo-flamengo-x-madureira-9-fev-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botafogo 0 x 0 Flamengo</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/05/botafogo-0-x-0-flamengo/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/05/botafogo-0-x-0-flamengo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=19789</guid>
		<description><![CDATA[Quem assistiu o final da partida até que pode vibrar. O jogo entre Botafogo e Flamengo, pelo Campeonato Carioca 20112, que terminou sem gols, não foi tão ruim. O interessante é que as duas torcidas pareciam meio cansadas. Talvez o calor, que veio com força no Rio de Janeiro, deixou o pessoal meio devagar. Parece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/05/botafogo-0-x-0-flamengo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botafogo x Flamengo: Clima do Jogo</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/05/botafogo-x-flamengo-clima-do-jogo/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/05/botafogo-x-flamengo-clima-do-jogo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=19782</guid>
		<description><![CDATA[Poderia até acontecer alguma coisa depois do jogo. Pode até ter tido alguma confusão, mas sinceramente não foi o clima que estava nos arredores do Engenhão para o primeiro clássico do ano entre Botafogo e Flamengo, pelo Campeonato Carioca 2012. De tanto andar nos arredores a gente sente quando o ambiente está pesado e, nesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/05/botafogo-x-flamengo-clima-do-jogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botafogo x Flamengo: Enquanto isso&#8230; Eles se Divertem</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/05/botafogo-x-flamengo-enquanto-isso-eles-se-divertem/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/05/botafogo-x-flamengo-enquanto-isso-eles-se-divertem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Carioca 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=19777</guid>
		<description><![CDATA[No fundo são eles que mais se divertem nos jogos: a criançada. Pode estar calor, o time pode vencer ou ganhar, que eles não se incomodam. A melhor alternativa é sempre encontrar com o que se divertir. Calor, sol, nada de sombra em um trecho do acesso da Ala Sul para o jogo entre Botafogo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2012/02/05/botafogo-x-flamengo-enquanto-isso-eles-se-divertem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

