<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Fim de Jogo</title>
	<atom:link href="http://www.fimdejogo.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog</link>
	<description>Acompanhe o que acontece nos arredores do Maracanã em dias de jogos.</description>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 00:56:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Plano de Jogo - Flamengo x Fluminense</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/26/plano-de-jogo-flamengo-x-fluminense-3/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/26/plano-de-jogo-flamengo-x-fluminense-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 17:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brasileirão 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>

		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>

		<category><![CDATA[Jogos no Maracanã]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[Plano de Jogo]]></category>

		<category><![CDATA[Fla]]></category>

		<category><![CDATA[Flu]]></category>

		<category><![CDATA[ingressos]]></category>

		<category><![CDATA[Maracanã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[Informações para a compra dos ingressos do jogo de domingo (dia 31/08) entre Flamengo x Fluminense, às 18h10, pelo Brasileirão 2008:
Preços dos ingressos:


Arquibancada verde/amarela/branca: R$ 30,00 (R$ 15,00, meia-entrada)
Cadeira comum (setor inferior): R$ 20,00 (R$ 10,00, meia-entrada)
Cadeira especial (setor superior): R$ 120,00 (R$ 60,00, meia-entrada)


Pontos de venda (abertos a partir de 27/08, funcionando entre 9h e 17h):

Sede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post-content">Informações para a <strong>compra dos ingressos</strong> do jogo de domingo (dia 31/08) entre <strong>Flamengo x Fluminense</strong>, às 18h10, pelo Brasileirão 2008:</p>
<p class="post-content"><strong>Preços dos ingressos:</strong></p>
<div class="post-content">
<ul>
<li>Arquibancada verde/amarela/branca: R$ 30,00 (R$ 15,00, meia-entrada)</li>
<li>Cadeira comum (setor inferior): R$ 20,00 (R$ 10,00, meia-entrada)</li>
<li>Cadeira especial (setor superior): R$ 120,00 (R$ 60,00, meia-entrada)</li>
</ul>
</div>
<p><strong>Pontos de venda (abertos a partir de 27/08, funcionando entre 9h e 17h):</strong></p>
<ul>
<li>Sede do Fluminense (Laranjeiras)</li>
<li>Sede do Flamengo (Gávea)</li>
<li>Sede do São Cristóvão</li>
<li>Parque Terra Encantada (Av. Ayrton Senna 2800, Barra da Tijuca - horários: Aos sábados entre 9h e 13h)</li>
<li>Bilheteria 8 do Maracanã (Radial Oeste)</li>
<li>De acordo com as informações do site do Flamengo haverá venda on-line através do site <a href="http://www.ingressofacil.com.br/"><span style="color: #456d39;">www.ingressofacil.com.br</span></a> , porém ao entrar no site, não vemos a informação de venda desse jogo.</li>
</ul>
<p>Fonte: Site do Flamengo (<a href="http://www.flamengo.com.br">www.flamengo.com.br</a>)</p>
<p>Por Daniel Dissat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/26/plano-de-jogo-flamengo-x-fluminense-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Jogo Especial - Brasil x Bolívia</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/26/plano-de-jogo-especial-brasil-x-bolivia/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/26/plano-de-jogo-especial-brasil-x-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 17:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Copa do Mundo 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Eliminatórias da Copa do Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[Bolívia]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>

		<category><![CDATA[Estádio João Havelange]]></category>

		<category><![CDATA[ingressos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[O jogo entre Brasil e Bolívia acontece no Engenhão. Apesar de não ser nossa área de atuação, estamos atendendo aos pedidos de nossos internautas, e publicando as informações sobre a compra dos ingressos do jogo, que acontece do dia 10/09, às 18h10, pela Eliminatória da Copa de 2010.
Preços dos ingressos:


Setores Sul e Norte: R$ 30,00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O jogo entre Brasil e Bolívia acontece no Engenhão. Apesar de não ser nossa área de atuação, estamos atendendo aos pedidos de nossos internautas, e publicando as informações sobre a <strong>compra dos ingressos</strong> do jogo, que acontece do dia 10/09, às 18h10, pela Eliminatória da Copa de 2010.</p>
<p class="post-content"><strong>Preços dos ingressos:</strong></p>
<ul>
<li>
<div class="post-content">Setores Sul e Norte: R$ 30,00 (R$ 15,00, meia-entrada)</div>
</li>
<li>
<div class="post-content">Setor Leste inferior: R$ 200,00 (R$ 100,00, meia-entrada)</div>
</li>
<li>
<div class="post-content">Setores Leste Superior e Oeste Superior: R$ 100,00 (R$ 50,00, meia-entrada)</div>
</li>
</ul>
<p class="post-content"><strong>Pontos de venda (abertos a partir de 30/08, entre 9h e 18h)</strong></p>
<ul>
<li>
<div class="post-content">Maracanã</div>
</li>
<li>
<div class="post-content">Caio Martins</div>
</li>
<li>
<div class="post-content">São Januário</div>
</li>
<li>
<div class="post-content">Estádio João Havelange (Engenhão)</div>
</li>
<li>
<div class="post-content">Citibank Hall</div>
</li>
<li>
<div class="post-content">
<p>Pela internet, os ingressos serão vendidos através do site <a href="http://www.ticketmaster.com.br/">www.ticketmaster.com.br</a>, também a partir do dia 30 de agosto. O cadastro prévio para a compra na internet acontece de 25 a 29 de agosto.</div>
</li>
</ul>
<p class="post-content">Obs.: Cada torcedor só poderá comprar 2 ingressos. Meia-entrada é impessoal e intransfirível.</p>
<p><strong>Terão direito a meia entrada:</strong></p>
<p><strong>Estudantes: </strong>1°, 2° e 3° graus - correspondentes, respectivamente, ao ensino fundamental, médio e superior. Segundo as Leis Estaduais n° 2.519/1996, n° 4.153/2003 e n° 4.816/2006, devem portar qualquer documento que comprove condição de estudante <strong>(boleto bancário não é documento hábil a comprovar condição de estudante)</strong>. Devem apresentar identificação no ato da compra e da entrada no evento.</p>
<p><strong>Idosos: M</strong>aiores de 60 anos. Segundo a Lei Federal n° 10.741/2003 (estatuto do idoso), devem portar documento de identidade no ato da compra e da entrada no evento.</p>
<p><strong>Deficientes físicos: </strong>Segundo a Lei Estadual n° 4.240/2003.</p>
<p><strong>Gratuidade (somente setores LESTE SUPERIOR e OESTE SUPERIOR):</strong></p>
<p>Conforme Leis Ordinárias do Rio de Janeiro: 2562/1996 e 4476/2004.</p>
<p><strong>- Torcedores maiores de 65 anos</strong>, com documentos de identidade</p>
<p><strong>- Torcedores menores de 12 anos</strong>, com documentos de identidade, ou certidão de nascimento, acompanhados dos responsáveis com ingressos relativos aos setores Leste Superior ou Oeste Superior.</p>
<p><strong>Os ingressos de gratuidade serão distribuídos no dia do evento.</strong></p>
<p class="post-content">Obs 2.: Não haverá estacionamento, por isso, o torcedor deve se dirigir ao estádio com os transportes coletivos.</p>
<p>Fonte: Site da CBF (<a href="http://www.cbf.com.br">www.cbf.com.br</a>)</p>
<p>Por Daniel Dissat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/26/plano-de-jogo-especial-brasil-x-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vasco e Botafogo: Fim de Clássico</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/vasco-e-botafogo-fim-de-classico/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/vasco-e-botafogo-fim-de-classico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 00:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Brasileirão 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Jogos no Maracanã]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>

		<category><![CDATA[Maracanã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=3481</guid>
		<description><![CDATA[Parabéns a galera que veio ao Maracanã. Apesar de alguns problemas registrados nas arquibancadas, não avistamos confusão na saída. Aqui o registro da galera do Botafogo (à direita) e do Vasco (à esquerda), com direito a galeria de fotos (incluindo a participação do Daniel Dissat, com fotos de dentro do Maracanã, com o celular).
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns a galera que veio ao Maracanã. Apesar de alguns problemas registrados nas arquibancadas, não avistamos confusão na saída. Aqui o registro da galera do Botafogo (à direita) e do Vasco (à esquerda), <a href="http://www.fimdejogo.com.br/blog/wp-content/gallery/galeria043/">com direito a galeria de fotos</a> (incluindo a participação do Daniel Dissat, com fotos de dentro do Maracanã, com o celular).</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3483" title="Torcedores do Botafogo" src="http://www.fimdejogo.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/08/dsc_0818-300x293.jpg" alt="" width="233" height="227" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-3484" title="torcedoras_vasco_2" src="http://www.fimdejogo.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/08/torcedoras_vasco_2-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/vasco-e-botafogo-fim-de-classico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De Volta Pra Casa</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/de-volta-pra-casa-3/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/de-volta-pra-casa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 23:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Brasileirão 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Jogos no Maracanã]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>

		<category><![CDATA[Maracanã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=3469</guid>
		<description><![CDATA[Muita gente na rua. O sinal em frente ao acesso do estacionamento da UERJ parece um formigueiro e a rampa de acesso do metrô está lotada. Pelo jeito, todos os torcedores de Botafogo e Vasco saíram ao mesmo tempo de dentro do estádio. O trânsito vai ficar confuso por algum tempo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muita gente na rua. O sinal em frente ao acesso do estacionamento da UERJ parece um formigueiro e a rampa de acesso do metrô está lotada. Pelo jeito, todos os torcedores de <strong>Botafogo </strong>e <strong>Vasco </strong>saíram ao mesmo tempo de dentro do estádio. O trânsito vai ficar confuso por algum tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/de-volta-pra-casa-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Galera na Rua</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/galera-na-rua-3/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/galera-na-rua-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 23:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Brasileirão 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Jogos no Maracanã]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>

		<category><![CDATA[Maracanã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[Os cerca de 38 mil torcedores que vieram ao Maracanã para o clássico entre Vasco e Botafogo (1 a 1) estão na rua. O trânsito já começa a ficar confuso e o helicóptero da polícia voa baixo por aqui.
As arquibancadas do Maracanã, fotos do Daniel, de dentro do Maracanã, ainda durante o jogo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os cerca de 38 mil torcedores que vieram ao Maracanã para o clássico entre <strong>Vasco </strong>e <strong>Botafogo </strong>(1 a 1) estão na rua. O trânsito já começa a ficar confuso e o helicóptero da polícia voa baixo por aqui.</p>
<p>As arquibancadas do Maracanã, fotos do Daniel, de dentro do Maracanã, ainda durante o jogo.</p>
<div id="attachment_3477" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-3477" title="arquibancada_botafogo" src="http://www.fimdejogo.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/08/arquibancada_botafogo.jpg" alt="Arquibancada do Botafogo com um número maior de torcedores" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">Arquibancada do Botafogo com um número maior de torcedores</p></div>
<div id="attachment_3478" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-3478" title="arquibancada_vasco" src="http://www.fimdejogo.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/08/arquibancada_vasco.jpg" alt="Registro da galera do lado do Vasco" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">Registro da galera do lado do Vasco</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/galera-na-rua-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Termina o Clássico no Maraca</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/termina-o-classico-no-maraca/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/termina-o-classico-no-maraca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 23:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Brasileirão 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Jogos no Maracanã]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>

		<category><![CDATA[Maracanã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[O Vasco empata com o Botafogo no finalzinho do jogo e agora o que se escuta de dentro do Maracanã é uma mistura dos gritos das duas torcidas, não dá para identificar muito bem, mas a zoeira é grande. Vamos dar uma olhada na saída. A foto panorâmica é do Daniel, com o celular.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Vasco </strong>empata com o <strong>Botafogo </strong>no finalzinho do jogo e agora o que se escuta de dentro do Maracanã é uma mistura dos gritos das duas torcidas, não dá para identificar muito bem, mas a zoeira é grande. Vamos dar uma olhada na saída. A foto panorâmica é do Daniel, com o celular.</p>
<div id="attachment_3472" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-3472" title="panoramica" src="http://www.fimdejogo.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/08/panoramica.jpg" alt="Visão panorâmica do estádio no jogo Vasco e Botafogo" width="400" height="100" /><p class="wp-caption-text">Visão panorâmica do estádio no jogo Vasco e Botafogo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/termina-o-classico-no-maraca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gol do Vasco</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/gol-do-vasco/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/gol-do-vasco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 23:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Brasileirão 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Jogos no Maracanã]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>

		<category><![CDATA[Maracanã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=3474</guid>
		<description><![CDATA[Alguns torcedores vascaínos já deixaram o estádio e não viram o gol de empate no finalzinho da partida. Vasco 1, Botafogo 1.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguns torcedores vascaínos já deixaram o estádio e não viram o gol de empate no finalzinho da partida. Vasco 1, Botafogo 1.</p>
<div id="attachment_3475" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-3475" title="vasco" src="http://www.fimdejogo.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/08/vasco.jpg" alt="Camisa do Vasco aberta nas arquibancadas" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">Camisa do Vasco aberta nas arquibancadas</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/gol-do-vasco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mudou o Clima</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/mudou-o-clima/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/mudou-o-clima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 22:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Brasileirão 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Jogos no Maracanã]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>

		<category><![CDATA[Maracanã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[Parece que o clima da torcida do Botafogo vai mudar. O grito de gol que veio de dentro do Maracanã foi forte e muito alto. 1 a 0 no Vasco.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que o clima da torcida do <strong>Botafogo </strong>vai mudar. O grito de gol que veio de dentro do Maracanã foi forte e muito alto. 1 a 0 no <strong>Vasco</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/mudou-o-clima/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Arquibancadas do Maracanã</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/das-arquibancadas-do-maracana-2/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/das-arquibancadas-do-maracana-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 22:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Brasileirão 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Jogos no Maracanã]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>

		<category><![CDATA[Maracanã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[Parece que o clima não é dos melhores na torcida do Botafogo, para o clássico preto e branco. Já houve um pequeno corre-corre por lá. Os botafoguenses parecem que estão um pouco tensos e ainda não entraram no clima. Não dominam as arquibancadas no grito, apesar de estarem em maior número do que a do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que o clima não é dos melhores na torcida do <strong>Botafogo</strong>, para o clássico preto e branco. Já houve um pequeno corre-corre por lá. Os botafoguenses parecem que estão um pouco tensos e ainda não entraram no clima. Não dominam as arquibancadas no grito, apesar de estarem em maior número do que a do <strong>Vasco</strong>.</p>
<p>Atualizando&#8230;</p>
<p>Uma confusão aconteceu na torcida vascaína. Muitos policiais e correria nas arquibancadas. Daniel tentou registrar o momento.</p>
<div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:425px;height:355px;">
<p id="vvq48b6732aa2d21"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=eGWJ6iWy7Qg">http://www.youtube.com/watch?v=eGWJ6iWy7Qg</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/das-arquibancadas-do-maracana-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Torcedora do Botafogo</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/torcedora-do-botafogo/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/torcedora-do-botafogo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 21:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>

		<category><![CDATA[Brasileirão 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Jogos no Maracanã]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>

		<category><![CDATA[Maracanã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[
Ela arranjou um bom lugar para apreciar a chegada da torcida do Botafogo, que entra pelo acesso do Bellini. Um ponto estratégico.
O número de torcedores dentro do Maracanã parece que é maior do que a vascaína.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-medium wp-image-3449 alignleft" title="Fim de Jogo" src="http://www.fimdejogo.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/08/dsc_0788-201x300.jpg" alt="" width="201" height="300" /></p>
<p>Ela arranjou um bom lugar para apreciar a chegada da torcida do <strong>Botafogo</strong>, que entra pelo acesso do Bellini. Um ponto estratégico.</p>
<p>O número de torcedores dentro do Maracanã parece que é maior do que a <strong>vascaína</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2008/08/24/torcedora-do-botafogo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
