<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fim de Jogo &#187; Corinthians</title>
	<atom:link href="http://www.fimdejogo.com.br/blog/tag/corinthians/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog</link>
	<description>Acompanhe o que acontece nos arredores do Maracanã e Engenhão em dias de jogos. Movimento das bilheterias, chegada dos torcedores, trânsito etc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ingressos: Vasco x Corinthians</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/26/ingressos-vasco-x-corinthians/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/26/ingressos-vasco-x-corinthians/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ingressos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos em São Januário]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Jogo]]></category>
		<category><![CDATA[Times do Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[São Januário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=17834</guid>
		<description><![CDATA[(esgotados) Você sócio-torcedor cruzmaltino que está ansioso para ver o confronto entre o líder Vasco e o vice-líder Corinthias, encontro que promete fortes emoções no dia 2 de outubro, em São Januário, às 16h, pela 27º rodada do Campeonato Brasileiro, já pode garantir o seu ingresso nas sedes do clube e nos pontos de venda. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/26/ingressos-vasco-x-corinthians/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasco x Corinthians</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/23/vasco-x-corinthians/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/23/vasco-x-corinthians/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=17761</guid>
		<description><![CDATA[Já deu para imaginar como vai ser esse jogo? Vasco e Corinthians se encontrarão em São Januário, na 27ª rodada do Brasileirão 2011. O próximo jogo do time cruzmaltino será fora e contra o Cruzeiro. O confronto do dia 2, às 16h, vai provocar muita confusão, com certeza, porque tanto a torcida vascaína como a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/23/vasco-x-corinthians/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluminense 1 x 0 Corinthians: Momentos do Jogo</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/11/fluminense-1-x-0-corinthians-momentos-do-jogo/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/11/fluminense-1-x-0-corinthians-momentos-do-jogo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 01:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=17559</guid>
		<description><![CDATA[Nem tudo vira post. São muitos os registros em um jogo que reúne cerca de 26 mil pessoas, como o de hoje, entre Fluminense e Corinthians. Os acessos ao Engenhão, reboques no meio da torcida, as filas, o panorama do estádio, comemorações do time, encontro de técnicos, a festa do lado tricolor. Vejam os vídeos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/11/fluminense-1-x-0-corinthians-momentos-do-jogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Força Sócrates</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/11/forca-socrates/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/11/forca-socrates/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 21:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=17554</guid>
		<description><![CDATA[Time do Corinthians fez uma homenagem ao ídolo Sócrates, entrando com uma faixa no jogo com o Fluminense, no Engenhão. A torcida é pelo restabelecimento do ex-jogador que está hospitalizado em São Paulo. (foto Celso Pupo)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/11/forca-socrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Inclinação do Engenhão</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/11/a-inclinacao-do-engenhao/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/11/a-inclinacao-do-engenhao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 20:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=17542</guid>
		<description><![CDATA[No jogo deste domingo, entre Fluminense e Corinthians, uma parte da Ala Oeste Superior ficou fechada (à esquerda das cabines de rádio). Aproveitei para ir até o último degrau das arquibancadas, porque queria dar uma olhada na chegada das torcidas na Ala Oeste. Além de ver o ângulo lá de fora, que foi mostrado na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/11/a-inclinacao-do-engenhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluminense x Corinthians: Enquanto Isso&#8230;</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/11/fluminense-x-corinthians-enquanto-isso/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/11/fluminense-x-corinthians-enquanto-isso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 20:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=17537</guid>
		<description><![CDATA[Se a Rua Dr. Padilha (entrada da torcida do Fluminense) estava com movimento muito grande e filas na bilheteria, do outro, na Rua José dos Reis (entrada da torcida do Corinthians), onde fica a entrada da Ala Oeste, tudo tranquilo. O problema ficava por conta do vai-e-vem complicado das duas torcidas pelas calçadas. Um ponto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/11/fluminense-x-corinthians-enquanto-isso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluminense x Corinthians: Ao Vivo</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/11/fluminense-x-corinthians-ao-vivo/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/11/fluminense-x-corinthians-ao-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 16:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=17522</guid>
		<description><![CDATA[Nem precisa dizer que esse jogo vai mexer com os nervos de todo mundo. A Ala Sul, com a torcida do Fluminense estava com os ingressos esgotados ontem e a Ala Oeste Superior ficou para a torcida do Corinthians. Lembramos aos tricolores para observarem as ruas de acesso ao estádio para evitarem confusão. A Rua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/11/fluminense-x-corinthians-ao-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Jogo / Ingressos: Fluminense x Corinthians</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/08/plano-de-jogo-ingressos-fluminense-x-corinthians/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/08/plano-de-jogo-ingressos-fluminense-x-corinthians/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[ingressos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Jogo]]></category>
		<category><![CDATA[Times do Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=17509</guid>
		<description><![CDATA[Embalado por três vitórias seguidas, o Fluminense, que se aproxima cada vez mais da zona da Libertadores, enfrenta, dia 11/09, domingo no Engenhão, o Corinthians. O tricolor carioca permanece com a promoção no Setor Sul a R$ 10. Um jogo importante, afinal o Timão, apesar de estar bem colocado na tabela, não vem de resultados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/08/plano-de-jogo-ingressos-fluminense-x-corinthians/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flamengo 1 x 1 Corinthians</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/06/05/flamengo-1-x-1-corinthians-2/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/06/05/flamengo-1-x-1-corinthians-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 00:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=15318</guid>
		<description><![CDATA[E o Engenhão recebeu um jogo importante pelo Brasileirão 2011. A torcida do Flamengo estava mais preocupada com a festa pela despedida de Petkovic, mas todos sabem que no Campeonato Brasileiro é preciso regularidade. Não dava para desperdiçar. Os corinthianos vieram em ótimo número e encheram as arquibancadas na Ala Norte do Engenhão. Aliás, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/06/05/flamengo-1-x-1-corinthians-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flamengo x Corinthians: Ala Leste</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/06/05/flamengo-x-corinthians-ala-leste/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/06/05/flamengo-x-corinthians-ala-leste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 18:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=15311</guid>
		<description><![CDATA[A Ala Leste, como quase sempre acontece, é uma das mais movimentadas em jogos do Flamengo. Hoje estava tudo um pouco equilibrado, mas o vai e vem de torcedores na Rua Dr. Padilha era enorme. Passei no meio das filas, que se confundiam. De um lado, a fila ia na direção da Rua Arquias Cordeiro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/06/05/flamengo-x-corinthians-ala-leste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

