<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fim de Jogo &#187; São Paulo</title>
	<atom:link href="http://www.fimdejogo.com.br/blog/tag/sao-paulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog</link>
	<description>Acompanhe o que acontece nos arredores do Maracanã e Engenhão em dias de jogos. Movimento das bilheterias, chegada dos torcedores, trânsito etc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ingressos: Vasco e São Paulo (Esgotados)</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/10/28/ingressos-vasco-e-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/10/28/ingressos-vasco-e-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos em São Januário]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[São Januário]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=18398</guid>
		<description><![CDATA[E já começou a correria para a compra dos ingressos para o jogo entre Vasco e São Paulo, pelo Brasileirão. O Vasco vive um dos seus melhores momentos dos últimos anos, com resultados impressionantes como na Copa Sulamericana, vencendo o Aurora por 8 x 3! Parecia até futsal ao invés do futebol. E embalado nesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/10/28/ingressos-vasco-e-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasco x São Paulo</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/10/17/vasco-x-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/10/17/vasco-x-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos em São Januário]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[São Januário]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=18207</guid>
		<description><![CDATA[Um jogo lá um jogo cá. Assim será mais uma semana do time vascaíno no Brasileirão. Depois da vitória em casa por 2 x 0 contra o Atlético MG, deixando o time na corrida pelo título, a próxima partida será fora. O time e a torcida se encontrarão de novo na 32ª rodada do campeonato. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/10/17/vasco-x-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botafogo x São Paulo: Ala Sul</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/25/botafogo-x-sao-paulo-ala-sul/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/25/botafogo-x-sao-paulo-ala-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 23:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=17823</guid>
		<description><![CDATA[O única bilheteria que teve fila foi a Sul, que era a entrada da torcida do São Paulo. A pequena fila que se formou foi para a retirada de ingressos comprados pela a torcida do São Paulo. Os torcedores entraram pelo acesso da Ala Sul e ficaram na Ala Oeste inferior, já que as Sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/25/botafogo-x-sao-paulo-ala-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botafogo 2 x 2 São Paulo</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/25/botafogo-2-x-2-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/25/botafogo-2-x-2-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 21:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=17813</guid>
		<description><![CDATA[E quem disse que ia ser um jogão, acertou. Quer dizer, quase, porque poderia ter sido melhor para a torcida botafoguense se o time  não tivesse deixado escapar a vitória nos últimos minutos: Botafogo 2 x 2 São Paulo. Um jogo corrido cheio de lances acontecendo pra todo lado, com direito as luzes da Ala Oeste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/25/botafogo-2-x-2-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botafogo x São Paulo: Teste da Grade</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/25/botafogo-x-sao-paulo-teste-da-grade/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/25/botafogo-x-sao-paulo-teste-da-grade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=17806</guid>
		<description><![CDATA[O teste das grades na Rua José dos Reis funcionaram. Como noticiamos ontem, aqui na cobertura do jogo do Brasileirão entre Flamengo e América-MG, observamos a colocação de grades na rua, que pareciam ser para melhorar a circulação dos torcedores na calçada estreita. Hoje, no jogo entre Botafogo e São Paulo, fomos conferir e confirmado. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/25/botafogo-x-sao-paulo-teste-da-grade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botafogo x São Paulo: Bilheterias Fechadas</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/25/botafogo-x-sao-paulo-bilheterias-fechadas/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/25/botafogo-x-sao-paulo-bilheterias-fechadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=17801</guid>
		<description><![CDATA[Disseram que o aviso que as bilheterias do Engenhão, para o jogo entre Botafogo e São Paulo, estariam fechadas foi amplamente divulgado, porém ainda pegou muita gente de surpresa. Turistas indo embora sem ingresso e sem poder comprar, você já devem imaginar o que aconteceu na frente das bilheterias fechadas. Não vimos reclamações muito revoltadas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/25/botafogo-x-sao-paulo-bilheterias-fechadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botafogo x São Paulo: Ao Vivo</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/25/botafogo-x-sao-paulo-ao-vivo/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/25/botafogo-x-sao-paulo-ao-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 16:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=17796</guid>
		<description><![CDATA[Jogão no Engenhão nesse domingo com disputa por posições importantíssimas no Campeonato Brasileiro 2011. Não teremos as Alas Norte e Sul liberadas para o público, por causa dos preparativos do show, mas o estádio deve receber um bom número de torcedores para Botafogo e São Paulo. Vamos acompanhar a chegada da galera e a movimentação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/09/25/botafogo-x-sao-paulo-ao-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flamengo e São Paulo: Até quando&#8230;</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/07/07/flamengo-e-sao-paulo-ate-quando/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/07/07/flamengo-e-sao-paulo-ate-quando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 04:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=15806</guid>
		<description><![CDATA[Será que essa situação não tem mesmo solução? Será que não há uma forma de melhorar o atendimento aos torcedores? Parece que isso está longe. Muita fila e problemas na hora da compra dos ingressos para o jogo entre Flamengo e São Paulo, pelo Brasileirão. O maior transtorno foi na Bilheteria da Ala Leste. Na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/07/07/flamengo-e-sao-paulo-ate-quando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flamengo 1 x 0 São Paulo</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/07/07/flamengo-1-x-0-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/07/07/flamengo-1-x-0-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 03:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=15785</guid>
		<description><![CDATA[E no final, acerta daqui resolve daqui e as torcidas de Flamengo e São Paulo se acomodaram nas arquibancadas do Engenhão. Com as Alas Norte e Sul fechadas para a cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais Militares, no próximo dia 16 de julho, a torcida do São Paulo dividiu espaço com a do Flamengo na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/07/07/flamengo-1-x-0-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flamengo e São Paulo: e como está o Engenhão?</title>
		<link>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/07/06/flamengo-e-sao-paulo-e-como-esta-o-engenhao/</link>
		<comments>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/07/06/flamengo-e-sao-paulo-e-como-esta-o-engenhao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 01:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Dissat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos no Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[Engenhão]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fimdejogo.com.br/blog/?p=15797</guid>
		<description><![CDATA[Mudanças, acertos e muito trabalho para preparar o Engenhão para a cerimônia de abertura dos V Jogos Mundiais Militares. E enquanto a hora não chega, os torcedores precisam ir se acomodando como é possível, sem as Alas Norte e Sul do Engenhão. Do último jogo pra agora, além destas alas, observei que a iluminação está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fimdejogo.com.br/blog/2011/07/06/flamengo-e-sao-paulo-e-como-esta-o-engenhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

